Table
Postion | Team | Played | Win | Draw | Loss | Points For | Points Against | Points Difference | Points |
1 | Hunslet | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 16 | 63 | 4 |
2 | Barrow Raiders | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 28 | 54 | 4 |
3 | Newcastle Thunder | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 30 | 28 | 4 |
4 | Doncaster | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 42 | 30 | 2 |
5 | Rochdale Hornets | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 2 |
6 | Workington Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 36 | 10 | 2 |
7 | North Wales Crusaders | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 45 | 1 | 2 |
8 | London Skolars | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 40 | -24 | 0 |
9 | Keighley Cougars | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 53 | -33 | 0 |
10 | Coventry Bears | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 78 | -64 | 0 |
11 | West Wales Raiders | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 100 | -80 | 0 |
Sunday 1st March 2020
London Skolars 16-40 North Wales Crusaders
Coventry Bears 8-28 Newcastle Thunder
Doncaster 22-32 Barrow Raiders
West Wales Raiders 10-50 Hunslet
Workington Town 24-6 Keighley Cougars
Sunday 8th March 2020
Barrow Raiders 50-6 Coventry Bears
Doncaster 50-10 West Wales Raiders
Hunslet 29-6 North Wales Crusaders
Newcastle Thunder 30-22 Workington Town
Rochdale Hornets 29-14 Keighley Cougars